Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
01.12.2023 | 18,47 | 107,50 | 559,00 | 1.120,00 | 2.103,00 | 2.231,00 | 39,59 | 47,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.10.2023 | 18,47 | 105,50 | 549,00 | 1.100,00 | 2.065,50 | 2.174,50 | 35,49 | 46,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
05.09.2023 | 17,75 | 101,50 | 529,00 | 1.060,00 | 1.990,50 | 2.084,50 | 34,31 | 44,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
02.08.2023 | 16,34 | 96,50 | 499,00 | 1.000,00 | 1.877,50 | 1.961,50 | 32,16 | 41,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
26.07.2023 | 14,14 | 86,50 | 439,00 | 880,00 | 1.652,50 | 1.781,50 | 28,75 | 37,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
16.07.2023 | 13,87 | 84,50 | 424,00 | 850,00 | 1.592,50 | 1.731,50 | 28,30 | 36,68 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
10.07.2023 | 10,87 | 75,50 | 371,00 | 744,00 | 1.394,00 | 1.515,50 | 23,90 | 31,88 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.07.2023 | 10,73 | 75,00 | 368,00 | 738,00 | 1.382,50 | 1.498,00 | 23,64 | 31,50 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
27.06.2023 | 11,31 | 76,00 | 373,00 | 748,00 | 1.401,50 | 1.518,00 | 24,66 | 31,95 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
09.06.2023 | 10,56 | 72,00 | 353,00 | 708,00 | 1.326,50 | 1.443,00 | 23,52 | 30,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 9,81 | 69,00 | 338,00 | 678,00 | 1.270,00 | 1.380,00 | 22,38 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.04.2023 | 10,19 | 69,00 | 338,00 | 678,00 | 1.270,00 | 1.380,00 | 22,38 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.03.2023 | 11,92 | | | | | | | |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.02.2023 | 11,63 | 71,00 | 358,00 | 718,00 | 1.345,00 | 1.500,00 | 24,82 | 31,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.11.2022 | 10,55 | 63,00 | 313,00 | 623,00 | 1.166,50 | 1.189,00 | 20,23 | 23,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.10.2022 | 10,55 | 64,00 | 323,00 | 648,00 | 1.214,00 | 1.296,50 | 23,00 | 27,02 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
07.10.2022 | 0,00 | 60,75 | 299,00 | 595,00 | 1.114,00 | 1.149,00 | 19,41 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.10.2022 | 9,71 | 61,00 | 301,00 | 599,00 | 1.121,50 | 1.156,50 | 19,42 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
01.12.2023 | 18,61 | 107,75 | 550,50 | 1.115,00 | 2.095,00 | 2.221,50 | 39,59 | 47,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.10.2023 | 18,61 | 105,75 | 540,50 | 1.095,00 | 2.057,50 | 2.165,00 | 35,49 | 46,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
05.09.2023 | 17,89 | 101,75 | 520,50 | 1.055,00 | 1.982,50 | 2.075,00 | 34,31 | 44,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
02.08.2023 | 16,48 | 96,75 | 490,50 | 995,00 | 1.869,50 | 1.952,00 | 32,16 | 41,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
26.07.2023 | 14,28 | 86,75 | 430,50 | 875,00 | 1.644,50 | 1.772,00 | 28,75 | 37,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
16.07.2023 | 13,81 | 84,75 | 415,50 | 845,00 | 1.584,50 | 1.722,00 | 28,30 | 36,68 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
10.07.2023 | 11,01 | 75,75 | 362,50 | 739,00 | 1.386,00 | 1.506,00 | 23,90 | 31,88 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.07.2023 | 10,87 | 75,25 | 359,50 | 733,00 | 1.374,50 | 1.488,50 | 23,64 | 31,50 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
27.06.2023 | 11,45 | 76,25 | 364,50 | 743,00 | 1.393,50 | 1.508,50 | 24,66 | 31,95 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
09.06.2023 | 10,70 | 72,25 | 344,50 | 703,00 | 1.318,50 | 1.433,50 | 23,52 | 30,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 9,95 | 69,25 | 329,50 | 673,00 | 1.262,00 | 1.370,50 | 22,38 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.04.2023 | 10,33 | 69,25 | 329,50 | 673,00 | 1.262,00 | 1.370,50 | 22,38 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.03.2023 | 12,06 | | | | | | | |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.02.2023 | 11,77 | 71,25 | 349,50 | 713,00 | 1.337,00 | 1.490,50 | 24,82 | 31,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.11.2022 | 10,69 | 63,25 | 304,50 | 618,00 | 1.158,50 | 1.179,50 | 20,23 | 23,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.10.2022 | 10,69 | 64,25 | 314,50 | 643,00 | 1.206,00 | 1.287,00 | 23,00 | 27,02 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
07.10.2022 | 0,00 | 61,00 | 290,50 | 590,00 | 1.106,00 | 1.139,50 | 19,41 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.10.2022 | 9,78 | 61,25 | 292,50 | 594,00 | 1.113,50 | 1.147,00 | 19,42 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
01.12.2023 | 18,34 | 107,50 | 563,50 | 1.120,50 | 2.104,00 | 2.230,50 | 39,59 | 47,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.10.2023 | 18,34 | 105,50 | 553,50 | 1.100,50 | 2.066,50 | 2.174,00 | 35,35 | 46,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
05.09.2023 | 17,62 | 101,50 | 533,50 | 1.060,50 | 1.991,50 | 2.084,00 | 34,19 | 44,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
02.08.2023 | 16,21 | 96,50 | 503,50 | 1.000,50 | 1.878,50 | 1.961,00 | 32,03 | 41,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
26.07.2023 | 14,01 | 86,50 | 443,50 | 880,50 | 1.653,50 | 1.781,00 | 28,63 | 37,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
16.07.2023 | 13,54 | 84,50 | 428,00 | 850,00 | 1.593,50 | 1.731,00 | 28,19 | 36,68 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
10.07.2023 | 10,74 | 75,50 | 375,00 | 744,00 | 1.395,00 | 1.515,00 | 23,79 | 31,88 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.07.2023 | 10,60 | 75,00 | 372,00 | 738,00 | 1.383,50 | 1.497,50 | 23,54 | 31,50 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
27.06.2023 | 11,18 | 76,00 | 377,00 | 748,00 | 1.402,50 | 1.517,50 | 24,57 | 31,95 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
09.06.2023 | 10,43 | 72,00 | 357,00 | 708,00 | 1.327,50 | 1.442,50 | 23,47 | 30,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 9,68 | 69,00 | 342,00 | 678,00 | 1.271,00 | 1.379,50 | 22,37 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.04.2023 | 10,06 | 69,00 | 342,00 | 678,00 | 1.271,00 | 1.379,50 | 22,37 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.03.2023 | 11,84 | | | | | | | |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.02.2023 | 11,55 | 71,00 | 362,00 | 718,00 | 1.346,00 | 1.499,50 | 24,82 | 31,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.11.2022 | 10,47 | 63,00 | 317,00 | 623,00 | 1.167,50 | 1.188,50 | 20,07 | 23,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.10.2022 | 10,47 | 64,00 | 327,00 | 648,00 | 1.215,00 | 1.296,00 | 23,00 | 27,02 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
07.10.2022 | 0,00 | 60,75 | 303,00 | 595,00 | 1.115,00 | 1.148,50 | 19,25 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.10.2022 | 9,66 | 61,00 | 305,00 | 599,00 | 1.122,50 | 1.156,00 | 19,26 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
01.12.2023 | 18,98 | 108,75 | 562,50 | 1.120,50 | 2.104,00 | 2.231,50 | 39,59 | 47,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.10.2023 | 18,98 | 106,75 | 552,50 | 1.100,50 | 2.066,50 | 2.175,00 | 35,49 | 46,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
05.09.2023 | 18,26 | 102,75 | 532,50 | 1.060,50 | 1.991,50 | 2.085,00 | 34,31 | 44,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
02.08.2023 | 16,85 | 97,75 | 502,50 | 1.000,50 | 1.878,50 | 1.962,00 | 32,16 | 41,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
26.07.2023 | 14,65 | 87,75 | 442,50 | 880,50 | 1.653,50 | 1.782,00 | 28,75 | 37,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
16.07.2023 | 14,38 | 85,75 | 427,00 | 850,00 | 1.593,50 | 1.732,00 | 28,30 | 36,68 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
10.07.2023 | 11,38 | 76,75 | 374,00 | 744,00 | 1.395,00 | 1.516,00 | 23,90 | 31,88 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.07.2023 | 11,24 | 76,25 | 371,00 | 738,00 | 1.383,50 | 1.498,50 | 23,64 | 31,50 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
27.06.2023 | 11,82 | 77,25 | 376,00 | 748,00 | 1.402,50 | 1.518,50 | 24,66 | 31,95 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
09.06.2023 | 11,07 | 73,25 | 356,00 | 708,00 | 1.327,50 | 1.443,50 | 23,52 | 30,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 10,32 | 70,25 | 341,00 | 678,00 | 1.271,00 | 1.380,50 | 22,38 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.04.2023 | 10,70 | 70,25 | 341,00 | 678,00 | 1.271,00 | 1.380,50 | 22,38 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.03.2023 | 12,43 | | | | | | | |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.02.2023 | 12,14 | 72,25 | 361,00 | 718,00 | 1.346,00 | 1.500,50 | 24,82 | 31,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.11.2022 | 11,06 | 64,25 | 316,00 | 623,00 | 1.167,50 | 1.189,50 | 20,23 | 23,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.10.2022 | 11,06 | 65,25 | 326,00 | 648,00 | 1.215,00 | 1.297,00 | 23,00 | 27,02 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
07.10.2022 | 0,00 | 62,00 | 302,00 | 595,00 | 1.115,00 | 1.149,50 | 19,41 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.10.2022 | 10,11 | 62,25 | 304,00 | 599,00 | 1.122,50 | 1.157,00 | 19,42 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
01.12.2023 | 18,67 | 107,75 | 559,50 | 1.118,00 | 2.099,00 | 2.226,00 | 39,59 | 47,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.10.2023 | 18,67 | 105,75 | 549,50 | 1.098,00 | 2.061,50 | 2.169,50 | 35,35 | 46,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
05.09.2023 | 17,95 | 101,75 | 529,50 | 1.058,00 | 1.986,50 | 2.079,50 | 34,19 | 44,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
02.08.2023 | 16,54 | 96,75 | 499,50 | 998,00 | 1.873,50 | 1.956,50 | 32,03 | 41,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
26.07.2023 | 14,34 | 86,75 | 439,50 | 878,00 | 1.648,50 | 1.776,50 | 28,63 | 37,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
16.07.2023 | 13,87 | 84,75 | 424,00 | 847,50 | 1.588,50 | 1.726,50 | 28,19 | 36,68 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
10.07.2023 | 11,07 | 75,75 | 371,00 | 741,50 | 1.390,00 | 1.510,50 | 23,79 | 31,88 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.07.2023 | 10,93 | 75,25 | 368,00 | 735,50 | 1.378,50 | 1.493,00 | 23,54 | 31,50 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
27.06.2023 | 11,51 | 76,25 | 373,00 | 745,50 | 1.397,50 | 1.513,00 | 24,57 | 31,95 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
09.06.2023 | 10,76 | 72,25 | 353,00 | 705,50 | 1.322,50 | 1.438,00 | 23,47 | 30,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.06.2023 | 10,01 | 69,25 | 338,00 | 675,50 | 1.266,00 | 1.375,00 | 22,37 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.04.2023 | 10,39 | 69,25 | 338,00 | 675,50 | 1.266,00 | 1.375,00 | 22,37 | 28,87 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.03.2023 | 12,12 | | | | | | | |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.02.2023 | 11,83 | 71,25 | 358,00 | 715,50 | 1.341,00 | 1.495,00 | 24,82 | 31,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
04.11.2022 | 10,75 | 63,25 | 313,00 | 620,50 | 1.162,50 | 1.184,00 | 20,06 | 23,54 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
31.10.2022 | 10,75 | 64,25 | 323,00 | 645,50 | 1.210,00 | 1.291,50 | 23,00 | 27,02 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
07.10.2022 | 0,00 | 61,00 | 299,00 | 592,50 | 1.110,00 | 1.144,00 | 19,24 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.10.2022 | 9,82 | 61,25 | 301,00 | 596,50 | 1.117,50 | 1.151,50 | 19,25 | 23,00 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
01.12.2023 | 18,77 | 107,75 | 558,50 | 1.118,50 | 2.100,50 | 2.227,50 | 39,59 | 47,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
03.10.2023 | 18,77 | 105,75 | 548,50 | 1.098,50 | 2.063,00 | 2.171,00 | 35,35 | 46,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
05.09.2023 | 18,05 | 101,75 | 528,50 | 1.058,50 | 1.988,00 | 2.081,00 | 34,18 | 44,03 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
02.08.2023 | 16,64 | 96,75 | 498,50 | 998,50 | 1.875,00 | 1.958,00 | 32,03 | 41,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
26.07.2023 | 14,44 | 86,75 | 438,50 | 878,50 | 1.650,00 | 1.778,00 | 28,62 | 37,30 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
16.07.2023 | 13,97 | 84,75 | 423,00 | 848,00 | 1.590,00 | 1.728,00 | 28,18 | 36,68 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
10.07.2023 | 11,17 | 75,75 | 370,00 | 742,00 | 1.391,50 | 1.512,00 | 23,78 | 31,88 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
06.07.2023 | 11,03 | 75,25 | 367,00 | 736,00 | 1.380,00 | 1.494,50 | 23,54 | 31,50 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
27.06.2023 | 11,61 | 76,25 | 372,00 | 746,00 | 1.399,00 | 1.514,50 | 24,57 | 31,95 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
09.06.2023 | 10,86 | 72,25 | 352,00 | 706,00 | 1.324,00 | 1.439,50 | 23,47 | 30,28 |
Değişim Tarihi | OTOGAZ | 2 kg | 12 kg | 24 kg | 45 kg | PRP | DÖKME LPG MİX | DÖK. LPG PROPAN |
